10 Most Expensive Formula 1 Cars Ever Sold | TODAY EXPOSE 

Formula 1 cars are known for their impressive speed and remarkable engineering. But when it comes to cost, some models can go for incredible prices. Here is a look at the 10 most expensive Formula 1 cars ever sold.

10.) 1991 Jordan 191 – sold for £1.25m in 2021

9.) 1982 Ferrari 126 C2 – sold for £1.54m in 2019

8.) 1992 Williams-Renault FW14B – sold for £2.7m in 2019

7.) 1993 McLaren MP4/8A – sold for £3.6m in 2018

6.) 2010 McLaren MP4-25A – sold for £4.8m in 2021

5.) 2002 Ferrari F2002 – sold for £5m in 2019

4.) 1998 Ferrari F300 – sold for £5.3m in 2022

3.) 2001 Ferrari F2001 – sold for £5.5m in 2017

2.) 2003 Ferrari F2003 – sold for £10.7m in 2022

1.) 1954 Mercedes W196R – sold for £19.6m in 2013

Plz Share

White Dotted Arrow